W ramach igrzysk młodzieży szkolnej w dniu 17.10.2007 - 22.10.2007 odbyły się zawody w piłce ręcznej chłopców na szczeblu miejsko-powiatowym. Reprezentanci naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:
|
||||||||||||||||||
Bramki dla II LO uzyskali: | ||||||||||||||||||
Kroczek M. - 19 | ||||||||||||||||||
Władyczak M. - 19 | ||||||||||||||||||
Smyk S. - 10 | ||||||||||||||||||
Włodek K. - 11 | ||||||||||||||||||
Wawro Ł. - 8 | ||||||||||||||||||
Hataś Ł. - 6 | ||||||||||||||||||
Pielech M. - 6 | ||||||||||||||||||
Hrynek K. - 3 | ||||||||||||||||||
Chudzik P. - 3 | ||||||||||||||||||
Kindlik M. - 1 | ||||||||||||||||||
Nuckowski D. - 1 | ||||||||||||||||||
Krawiec P. - 1 |