W tym roku do konkursu fizycznego "Lwiątko 2009" przystąpiło 46 uczniów z klas: 1a, 1e, 2a, 2e, 2j, 3e i 3j. Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskały: Aniela Trojanowska, Agnieszka Wnuk, Olena Borowik i Justyna Zubrzycka. Uczennice te zdobyły zaszczytny tytuł "taon". Nauczyciel prowadzący uczennic to p. Michał Uberman.
Większość uczniów naszej szkoły uzyskała wyniki powyżej średniej. Oto oni w kolejności od największej ilosci punktów:
Klasa 1: | klasa 2: | klasa 3: |
Bednarczyk Kamil (1e) | Wnuk Agnieszka (2e) | Trojanowska Aniela (3e) |
Kunysz Mateusz (1e) | Oleksiński Dawid (2j) | Borowik Olena (3e) |
Wąsik Tomasz (1a) | Jaciów Paweł (2a) | Zubrzycka Justyna (3e) |
Jucha Gracjan (1a) | Kurosz Katarzyna (2a) | Sliwa Krystian (3j) |
Grzywacz Hubert (1e) | Gnus Piotr (2a) | Walczak Waldemar (3j) |
Błachowicz Tomasz (1a) | Fleszar Dominika (2a) | Jaroch Monika (3e) |
Trojanowski Łukasz (1a) | Kostek Anna (2e) | Spelina Kamil (3j) |
Rysak Damian (1a) | Hurniak Magdalena (2j) | Perchacz Jakub (3j) |
Piotr Horeglad (1a) | Stankiewicz Adam (2a) | Kulaszka Magdalena (3e) |
Łukasiewicz Łukasz (1e) | Cwynar Magdalena (2e) | |
Beer Paweł (1a) | Goclon Konrad (2a) | |
Chmura Krzysztof (2a) | ||
Dobosz Justyna (2e) | ||
Bodnar Paweł (2e) |
Wszystkim dziekujemy za udział. Anieli, Agnieszce, Olenie i Justynie gratulujemy zaszczytnego tytułu "taon".